Institutional Partner
The University of Buckingham
Buckingham
Fully Accredited
Institution Overview
Independent university in Buckingham
Academic Programs
13 Available| Faculty/Program | Duration | Tuition (Est.) | Action |
|---|---|---|---|
| Accounting & Finance Undergraduate | N/A | ||
| Business & Management Undergraduate | N/A | ||
| Computing Undergraduate | N/A | ||
| Economics Undergraduate | N/A | ||
| Law (LLB) Undergraduate | N/A | ||
| LLM Law Postgraduate | N/A | ||
| MBA Postgraduate | N/A | ||
| Medicine (MB ChB) Undergraduate | N/A | ||
| MSc Accounting & Finance Postgraduate | N/A | ||
| MSc Applied Economics Postgraduate | N/A | ||
| MSc Computing Postgraduate | N/A | ||
| Politics Undergraduate | N/A | ||
| Psychology Undergraduate | N/A |
Admissions Desk
General Inquiry
Campus Address
Hunter Street, Buckingham
Ready to begin your strategic migration journey?
Secure Submission Protocol Active